 |
N-ERGIE Aktiengesellschaft, Nürnberg, seit 2002Prozesse: | Mobile Ablesung, Fernauslesung, Montageprozesse Messgeräte |
|---|
Ausstattung: | 80 PC-User, 200 Mobilcomputer |
|---|
Besonderheit: | hoher Innovationsgrad in komplexen Projekten |
|---|
|
 |
Mainova AG, Frankfurt, seit 2002 (Stadtwerke Frankfurt, seit 1992)Prozesse: | Mobile Ablesung, Mobiles Inkasso und sämtliche Montageprozesse Messgeräte |
|---|
Ausstattung: | 40 PC-User, 130 Mobilcomputer |
|---|
Besonderheit: | hoher Innovationsgrad in komplexen Projekten |
|---|
|
 |
Energiedienst AG, seit 1998Prozesse: | Mobile Ablesung, Fernablesung, Smart Metering, Montageprozesse Messgeräte, Netzbetrieb |
|---|
Ausstattung: | 30 PC-User, 120 Mobilcomputer |
|---|
Besonderheit: | Integration sämtlicher Prozesse des Mobilen Workforcemanagements in einem System |
|---|
|
 |
Techem Energy Services GmbH |